15.05.2024
Sämtliche 14 Cupfinalspiele finden Ende Saison beim FC Volketswil auf der Sportanlage Griespark statt.
Auf Grund des Japankäfers kann der FC Kloten die Cupfinalspiele der Saison 23/24 nicht bei sich auf der Sportanlage Stighag durchführen. Kurz nach der Absage hat sich der FC Volketswil beim FVRZ gemeldet und angeboten, sämtliche Spiele zu übernehmen. Nach einer ersten Sitzung zwischen dem Vorstand des FC Volketswil und dem FVRZ wurde entschieden, sämtliche Spiele in Volketswil durchzuführen. Die Spiele werden auf den beiden Rasenplätze der Sportanlage Griespark stattfinden. Da die Spiele dieses Jahr nur auf zwei Plätzen durchgeführt werden können, dauern die Cupfinals dieses Jahr neu vier statt wie bis anhin drei Tage. Neben den Plätzen und Garderoben wurde bei der Gestaltung des Spielplanes zusätzlich die Männer Fussball EM in Deutschland berücksichtigt, so dass es am Samstag zu keinem Konflikt mit einem möglichen Achtelfinal der Schweizer Nationalmannschaft kommt.
Der FVRZ ist dem FC Volketswil für die kurzfristige Übernahme äusserst dankbar und freut sich auf Festspiele auf der Sportanlage Griespark.
Spielplan:
Tag/Datum | Zeit | Kategorie | Sportanlage | Platz |
Mittwoch, 26.6.24 | 18:00 Uhr | Juniorinnen D | Griespark | Gries 1 |
Mittwoch, 26.6.24 | 19:30 Uhr | Juniorinnen B | Griespark | Gries 2 |
Mittwoch, 26.6.24 | 20:00 Uhr | Juniorinnen C | Griespark | Gries 1 |
Donnerstag, 27.6.24 | 18:00 Uhr | Junioren C | Griespark | Gries 2 |
Donnerstag, 27.6.24 | 20:00 Uhr | Junioren B | Griespark | Gries 1 |
Donnerstag, 27.6.24 | 20:30 Uhr | Junioren A | Griespark | Gries 2 |
Freitag, 28.6.24 | 18:30 Uhr | Senioren 50+/7er | Griespark | Gries 1 |
Freitag, 28.6.24 | 20:00 Uhr | Senioren 30+ | Griespark | Gries 2 |
Freitag, 28.6.24 | 20:30 Uhr | Senioren 40+ | Griespark | Gries 1 |
Samstag, 29.6.24 | 09:00 Uhr | Junioren D | Griespark | Gries 1 |
Samstag, 29.6.24 | 11:30 Uhr | SFFS Senioren | Griespark | Gries 1 |
Samstag, 29.6.24 | 12:30 Uhr | Aktive Frauen | Griespark | Gries 2 |
Samstag, 29.6.24 | 14:30 Uhr | SFFS Aktive | Griespark | Gries 1 |
Samstag, 29.6.24 | 15:30 Uhr | Aktive Herren | Griespark | Gries 2 |
Quelle: FVRZ